| ジャスミン | ★2 | |||
| ジャスミン茶 | ★1 | ジャスミン×4 | ||
| ティーカップ | ★2 | 戸塚 名古屋 名古屋駅 武雄 | トランプ | |
| ティーポット | ★3 | ジャスミン茶 ティーカップ×2 | トランプ | |
| 懐中時計 | ★4 | 中央区 | トランプ | |
| シルクハット | ★5 | 懐中時計 ティーカップ ティーポット | トランプ | |
| ■■■■■■■ | ||||
| 青いバラ | ★5 | 佐野 | ||
| チェス駒 | ★2 | トランプ | ||
| 薔薇の植木 | ★4 | 青いバラ チェス駒 | トランプ | |
| ケーキ | ★1 | トランプ | ||
| トランプ | ★3 | トランプ | ||
| 女王のタルト | ★5 | 薔薇の植木 ケーキ トランプ | トランプ | |
| ■■■■■■■ | ||||
| 薪 | ★2 | 富士吉田 | おとぎ話 | |
| ラジコン | ★2 | 厚木 静岡 | おもちゃ | |
| おもちゃの車 | ★3 | ラジコン×2 | 帯広 鈴鹿地 | おもちゃ |
| トランペット | ★1 | おもちゃ | ||
| 蒸気機関車 | ★5 | 薪 トランペット おもちゃの車 | 静岡県 | おもちゃ |
| ■■■■■■■ | ||||
| いよかん | ★2 | 松山 | ||
| 藁 | ★1 | おとぎ話 | ||
| 乙女百合 | ★3 | 山形県 宮城県 福島県 新潟県 | ||
| 反物 | ★3 | いよかん 藁 | 山形県 | おとぎ話 |
| 着せ替え人形 | ★4 | 反物 乙女百合 | おもちゃ | |
| にんじん | ★1 | |||
| レモン | ★1 | 因島 | ||
| 食べ物セット | ★2 | にんじん レモン | おもちゃ | |
| キッチンセット | ★3 | おもちゃ | ||
| おもちゃハウス | ★5 | 着せ替え人形 食べ物セット キッチンセット | おもちゃ | |
| ■■■■■■■ | ||||
| いよかん | ★2 | 松山 | ||
| 藁 | ★1 | おとぎ話 | ||
| 反物 | ★3 | いよかん 藁 | 山形県 | おとぎ話 |
| ハイビスカス | ★2 | |||
| テーブルクロス | ★5 | 反物×2 ハイビスカス | 図書館 | |
| ■■■■■■■ | ||||
| マガジンラック | ★2 | 図書館 | ||
| 木の幹本棚 | ★4 | マガジンラック×3 | 図書館 | |
| 本 | ★1 | 図書館 | ||
| ブックワゴン | ★5 | 木の幹本棚×2 本 | 図書館 | |
| ■■■■■■■ | ||||
| 大樹 | ★5 | 目立ち鯛×3 | 出雲 | |
| ■■■■■■■ | ||||
| 玉手箱 | ★5 | 目立ち鯛×2 月下美人 | 京都府 鹿児島県 | おとぎ話 |
| ■■■■■■■ | ||||
| 薪 | ★2 | 富士吉田 | おとぎ話 | |
| 栗 | ★1 | おとぎ話 | ||
| 臼 | ★3 | 薪 栗 | おとぎ話 | |
| 満開桜 | ★5 | 玉手箱 薪 臼 | おとぎ話 |
